+
Horsepower
+
Newton meter
ACT Advanced Clutch Technology

RB210 ACT Release Bearing

Article nr:
actRB210
|
(0 reviews)
RB210 is a high quality, direct-fit release bearing that meets or exceeds OE standards.
45 EUR
Delivery:  2-4 weeks
Warehouse stock:  0
Stock:
 
Add to cart
Sales Representative Image

Talk to an expert

Need help? Check fitment, get personalized recommendations and tips.

Contact us

  • Product description
  • Product Weight (lbs,): 0,5
    Title: ACT Release Bearing

    Kit includes:

    Kitet passar:

    Mitsubishi Galant GS 1989 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant GS 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant GS 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant GSR 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse Base 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse Base 1991 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1991 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse Base 1992 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1992 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse Base 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse Base 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Dodge Colt Base 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Base 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Base 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt DL 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt DL 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt DL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt E 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt E 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt GL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt GL 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt GL 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt GT 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt GT 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Premier 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Premier 1988 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Mitsubishi Mirage Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage SE 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage GS 1991 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage VL 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage DE 1999 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
    Mitsubishi Mirage DE 2000 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
    Mitsubishi Mirage DE 1997 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
    Mitsubishi Mirage S 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
    Mitsubishi Mirage DE 1998 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
    Mitsubishi Mirage DE 2001 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
    Mitsubishi Mirage DE 2002 1.5L L4 1468cc 90 CID 4G15
    Hyundai Pony 7-1988 to 1993 1.5L L4 1468cc
    Dodge Colt Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Base 1979 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Base 1980 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt Base 1981 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt Base 1982 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt Base 1983 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt Base 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Base 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Custom 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Custom 1979 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt Custom 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Custom 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Custom 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Custom 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt DL 1984 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt DL 1984 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt DL 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt DL 1985 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt DL 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt DL 1986 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt DL 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Deluxe 1982 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt Deluxe 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Deluxe 1983 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt Deluxe 1983 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt E 1984 1.4L L4 1410cc
    Dodge Colt E 1984 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt E 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt E 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt E 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt GL 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Premier 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Premier 1985 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Premier 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Premier 1986 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Premier 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Premier 1987 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Dodge Colt Vista 1984 2.0L L4 1995cc 122 CID
    Dodge Colt Vista 1986 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Dodge Colt Vista Custom 1986 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Summit Base 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit DL 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit DL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit DL 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit DL 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit DL 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit DL 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit ES 1991 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit ES 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit ES 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit ESi 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit ESi 1996 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit LX 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit LX 1989 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Eagle Summit LX 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Eagle Summit LX 1990 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Eagle Talon DL 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Eagle Talon DL 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Plymouth Arrow Base 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow Base 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow Base 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GS 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GT 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GS 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GS 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GS 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GS 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GT 1976 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GT 1977 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GT 1978 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Arrow GT 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Champ Base 1979 1.4L L4 1410cc
    Plymouth Champ Base 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Champ Base 1980 1.4L L4 1410cc
    Plymouth Champ Base 1981 1.4L L4 1410cc
    Plymouth Champ Base 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Champ Base 1982 1.4L L4 1410cc
    Plymouth Champ Custom 1982 1.4L L4 1410cc
    Plymouth Champ Custom 1982 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Champ Custom 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Champ Custom 1979 1.4L L4 1410cc
    Plymouth Champ Custom 1980 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Champ Custom 1981 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Laser Base 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Plymouth Laser Base 1991 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Plymouth Laser Base 1992 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Plymouth Laser Base 1993 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Plymouth Laser Base 1994 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Plymouth Laser RS 1990 1.8L L4 1755cc 107 CID
    Plymouth Sapporo Base 1979 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Mitsubishi Mirage Base 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage L 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1985 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage Base 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage L 1986 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage Base 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage L 1987 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage L 1988 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage Base 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1989 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage Base 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage RS 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage VL 1990 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage Base 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage SE 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage GS 1992 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage VL 1992 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage ES 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage S 1993 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage ES 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage S 1994 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage ES 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Mitsubishi Mirage S 1995 1.5L L4 1468cc 90 CID
    Dodge Colt Vista 1985 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 2006 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2007 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2008 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2008 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2007 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse SE 2008 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2009 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2009 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2012 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2011 2.4L L4 2378cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2010 2.4L L4 2378cc
    Dodge Colt DL 1989 1.8L L4 1754cc 107 CID
    Dodge Colt DL 1990 1.8L L4 1754cc 107 CID
    Dodge Colt GL 1993 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Dodge Colt GT 1990 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Plymouth Colt Vista 1992 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Plymouth Colt Vista SE 1992 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Plymouth Colt Vista SE 1994 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Plymouth Colt Vista 1993 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Plymouth Colt Vista 1994 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1996 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1997 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1998 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1999 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage DE 2000 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 2000 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 2001 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage ES 2001 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 2002 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Dodge Colt Base 1994 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Dodge Colt ES 1994 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Summit Base 1992 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Summit DL 1993 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Summit DL 1994 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Summit DL 1995 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Summit DL 1996 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Summit ES 1993 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Summit ES 1994 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Summit ESi 1995 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Eagle Talon Base 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon Base 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon Base 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon ES 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon ES 1994 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Mirage Turbo 1988 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Mitsubishi Galant Base 1989 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant LS 1989 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Mirage Turbo 1989 1.6L L4 1597cc 98 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant Base 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant LS 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant Base 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant GS 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant GSR 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant LS 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant Base 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant LS 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant ES 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant LS 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant S 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Mirage ES 1993 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1993 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage ES 1994 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1994 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage ES 1995 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Mitsubishi Mirage LS 1995 1.8L L4 1834cc 112 CID
    Plymouth Colt Vista 1994 2.4L L4 2351cc
    Plymouth Colt Vista 1992 2.4L L4 2351cc
    Plymouth Colt Vista 1993 2.4L L4 2351cc
    Dodge Stealth Base 1991 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth Base 1992 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth Base 1993 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth Base 1994 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth Base 1995 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth Base 1996 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth ES 1991 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth ES 1992 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth ES 1993 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth RT 1991 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth RT 1992 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth RT 1993 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth RT 1996 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth RT 1994 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Dodge Stealth RT 1995 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Eagle Summit Base 1992 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit Base 1993 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit Base 1994 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit Base 1995 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit DL 1992 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit DL 1993 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit DL 1994 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit DL 1995 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit LX 1992 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit LX 1993 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit LX 1994 2.4L L4 2351cc
    Eagle Summit LX 1995 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Lancer Evolution I 1993 2L L4 4G63
    Mitsubishi Lancer Evolution II 1994 2L L4 4G63
    Mitsubishi Lancer Evolution III 1995 2L L4 4G63
    Mitsubishi Eclipse GS 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GS 1994 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 1996 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 1997 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 1998 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 1999 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi 3000GT 1990-1999 2WD NA 3.0L V6 2972cc 181 CID
    Mitsubishi Expo Base 1992 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Expo SP 1992 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant GSX 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Expo Base 1993 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Expo SP 1993 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Expo Base 1994 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant ES 1994 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant GS 1994 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant LS 1994 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant S 1994 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Expo Base 1995 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant ES 1995 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant LS 1995 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant S 1995 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant ES 1996 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant LS 1996 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant S 1996 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant DE 1997 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant ES 1997 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant LS 1997 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant DE 1998 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant ES 1998 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant DE 1999 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Galant ES 1999 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse RS 2000 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2000 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse RS 2001 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2001 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2001 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse RS 2002 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2002 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2002 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse RS 2003 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2003 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2003 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2004 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse RS 2004 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2004 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse GS 2005 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2005 2.4L L4 2351cc
    Mitsubishi Eclipse GST 1995 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1995 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST 1996 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1996 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse Spyder GST 1996 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST 1997 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1997 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse Spyder GST 1997 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST1998 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1998 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse Spyder GST 1998 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST 1999 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1999 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse Spyder GST 1999 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant VR-4 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Galant VR-4 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST 1994 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1994 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1995 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1996 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1997 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1998 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Eagle Talon TSi 1994 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GST 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Mitsubishi Eclipse GSX 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Plymouth Laser RS 1990 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Plymouth Laser RS 1991 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Plymouth Laser RS 1993 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Plymouth Laser RS 1994 2.0L L4 1997cc 122 CID
    Plymouth Laser RS 1992 2.0L L4 1997cc 122 CID

    Product video

    Technical specification

    Article nr:
    actRB210
    Manufacture Partnumber: RB210
  • Suitable for
  • Brand
  • ACT Advanced Clutch Technology Since 1994, ACT, Advanced Clutch Technology has specialized in building high performance powertrain components. With a focus on customer service, quality and sustainability, the company has earned a good reputation in the aftermarket industry, worldwide. Each product is carefully checked, tested and researched so they are sure to live up to expectations. A 90-120 day warranty period is common, in the USA e.g. so ACT provides a 1-year warranty, which is backed by the company's faith in its products. When you choose an ACT clutch for your car, you can feel confident that you are getting a good product that will last a long time.
  • Accessories & Spare Parts
  • Guarantee
  • Reviews:
  • To leave a review, you should have previously purchased this product and to your customer profile.

Last viewed products

Fast delivery
QSP aluminum Y adapter male AN8 - AN8 - AN10
QSP QSP aluminum Y adapter male AN8 - AN8 - AN10
Founded in 1983 in Holland, QSP Products specializes in rally and racing components. They're the first Dutch company with FIA Homologation, ensuring their products meet international racing standards. With nearly 40 years of experience, they offer quality racing electronics, safety equipment, and components at competitive prices.
56 EUR
Buy!
2-4 business days

Recommended for you

Login / Retailer
Enter your username and password below:
Username
Password
Choose country